您当前所在的位置:首页 > 业务频道 > 土地市场 > 供应计划

2015年宿州市本级保障性安居工程项目明细表

发布日期:2016-03-02 16:51 来源: 宿州市国土局 阅读次数: 字号: 背景颜色:

 


   号
项目名称 项目
   性质
建设位置 建设单位 供地方式 地块号 合同或划拨决定书编号 面积 供地时间 规划设计条件和土地使用要求 备注
建筑
   密度
容积率 绿化率 限高 其它
 
1 汴北安置区 棚改房 人民路以西,临溪路以东、沿河路以南 宿州市高新建设投资有限责任公司 挂牌 2014-127# 341300出让[2015]挂009 4.100149 2015/1/21 ≤25% 2.0-3.0 ≥35% ≤100米    
2 绿洲嘉园 廉租房
   棚改房
西昌北路西,洪河路南 宿州城市建设工程有限责任公司 划拨   341300划拨[2015]1001号 8.485615 2015/4/15 ≤30% 1.5-2.0 ≥30% ≤100米    
3 汴北安置区 棚改房 人民路以西,临溪路以东、沿河路以南 宿州市高新建设投资有限责任公司 挂牌 2015-59# 341300出让[2015]挂025 4.6674 2015/5/8 <25% 2-2.5 ≥35% <100米    
4 磬云南路安置区 棚改房 宿蒙路两侧,纺织西路以北,市国土局宿舍及迎宾社区以南。 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 挂牌 2014-213# 341300出让[2015]挂032 2.465928 2015/6/15 ≤19% 2-2.9 ≥20% ≤100米    
5 磬云南路安置区 棚改房 宿蒙路两侧,纺织西路以北,市国土局宿舍及迎宾社区以南。 宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 挂牌 2014-214# 341300出让[2015]挂033 2.93282 2015/6/15 ≤28% 2-3.45 ≥40% ≤100米    
6 高新区公租房 棚改房 北外环路以南,灵磬路以西 宿州市高新建设投资有限责任公司 挂牌 2015-401# 341300出让[2015]挂036 0.609 2015/6/17 ≤20% 2.2-2.4 ≥40% ≤100米    
7 高新区公租房 棚改房 北外环路以南,灵磬路以西 宿州市高新建设投资有限责任公司 挂牌 2015-402# 341300出让[2015]挂037 0.9103 2015/6/17 ≤20% 2.2-2.4 ≥40% ≤100米    
8 宿马安置房三期 棚改房 马鞍山大道南侧、子贡路西侧 中国十七冶集团有限公司 挂牌 2015-305# 341300出让[2015]挂038 0.106357 2015/6/17 ≤35% 1-2.3 ≥35% ≤100米    
9 宿马安置房三期 棚改房 马鞍山大道南侧、子贡路西侧 中国十七冶集团有限公司 挂牌 2015-306# 341300出让[2015]挂039 4.398098 2015/6/17 ≤35% 1-2.3 ≥35% ≤100米    
10 港口路安置区 棚改房 港口路以东,星泉路以南 宿州市高新建设投资有限责任公司 挂牌 2015-403# 341300出让[2015]挂054 1.15 2015/7/30 ≤20% 2.2-2.4 ≥35% ≤100米    
11 港口路安置区 棚改房 港口路以东,星泉路以南 宿州市高新建设投资有限责任公司 挂牌 2015-404# 341300出让[2015]挂055 1.232803 2015/7/30 ≤20%

 

Baidu
map