您当前所在的位置:首页 > 业务频道 > 土地市场 > 地价信息 > 基准地价

宿州市城区2010年1月1日级别基准地价更新成果表

发布日期:2015-12-16 15:43 来源: 宿州市国土局 阅读次数: 字号: 背景颜色:

 

 
用  途 单位 一  级 二  级 三  级 四  级 五  级 六  级
商  业 元/平米 4015 2450 1778 1050 720 548
万元/亩 267.67 163.33 118.50 70.00 48.00 36.53
住  宅 元/平米 1860 1430 1060 760 590 460
万元/亩 124.00 95.33 70.67 50.67 39.33 30.67
工  业 元/平米 / 418 331 228 160 146
万元/亩 / 27.87 22.07 15.20 10.67 9.72
综  合 元/平米 2744 1754 1139 779 599 466
万元/亩 182.90 116.93 75.91 51.96 39.93 31.08
 

(责任编辑:admin)

 


 

Baidu
map