索引号: | 003187501/202405-00017 | 信息分类: | 人大代表建议办理 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-09-24 | 发布时间: | 2024-09-24 15:35 |
文号: | - | 关键词: | |
名称: | 2024年1月至8月人大代表建议办理情况 |
索引号: | 003187501/202405-00017 |
---|---|
信息分类: | 人大代表建议办理 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2024-09-24 |
发布时间: | 2024-09-24 15:35 |
文号: | - |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年1月至8月人大代表建议办理情况 |
索引号: | 003187501/202405-00017 | 信息分类: | 人大代表建议办理 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市统计局 | |||
成文日期: | 2024-09-24 | 发布日期: | 2024-09-24 15:35 | |
文 号: | - | 有效性: | 有效 | |
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年1月至8月人大代表建议办理情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年1月至8月人大代表建议办理情况
2024年1月至8月,我局无人大代表建议办理情况,特此说明。
扫一扫在手机打开当前页