您当前的位置:首页 > 环保资讯 > 通知公告

宿州市农村黑臭水体治理试点项目治理情况公示

发布日期:2024-09-12 09:35 来源:宿州市生态环境局 编辑:生态环境局站管 阅读次数: 字号: 背景颜色:

照农村黑臭水体治理试点工作有关要求,我市共有89个农村黑臭水体纳入试点项目,其中国家监管清单农村黑臭水体34个,省监管清单55个。截至2024年8月,完成全部治理试点任务。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0557-3915994
序号 县(市、区) 乡镇/街道 行政村(社区) 水体名称 水体类型 涉及的自然村 水域面积(m2 黑臭段起点 起点经度 起点纬度 黑臭段终点 终点经度 终点纬度 监管级别 黑臭成因 完成治理时间 治理后水体理否常年有水
1 泗县 大庄镇 新集、朝阳、佃庄、和谐、王官 泗睢运河 沟渠 新集、朝阳、佃庄、和谐、王官 246400 王官村许庙庄南 117.881170 33.725280 民利河 117.865830 33.638880 国家 d.种植业污染 , 是否为堤防管理范围内种植:(否) 2024年8月
2 泗县 草沟镇 官塘村、于韩村、桥东村 泗草运河 沟渠 官塘村、于韩村、桥东村 27500 官塘村代庄 117.768845 33.411050 329省道于韩路口 117.736044 33.375340 国家 f.生活垃圾和生产废弃物污染、g.底泥淤积 2024年8月
3 萧县 赵庄镇 前韦村 xw235200赵庄镇前韦村01 沟渠 陶楼 8400 前韦村南头 116.736917 34.208889 前韦村南头 116.736917 34.208889 国家 a.农村生活污水污染、g.底泥淤积 2023年12月
4 萧县 赵庄镇 前韦村 xw235200赵庄镇前韦村02 沟渠 杨庄 18400 前韦村南 116.748389 34.208222 前韦村北 116.748694 34.209694 国家 a.农村生活污水污染、g.底泥淤积 2023年12月
5 萧县 大屯镇 高楼村 xw235200大屯镇高楼村01 沟渠 王小楼 13640 高楼村西 116.610806 34.164556 高楼村东 116.615028 34.164472 国家 g.底泥淤积 2023年12月
6 埇桥区 大泽乡镇 洪庙村 李庄沟 洪庙村 18000 李庄沟 117.066666 33.485277 李庄沟 117.066666 33.480555 国家 a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
7 埇桥区 大泽乡镇 洪庙村 前滕沟 洪庙村 8000 前滕沟 117.042777 33.504444 前滕沟 117.042777 33.504444 国家 a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
8 埇桥区 大泽乡镇 洪庙村 石洪沟 洪庙村 36400 石洪沟 117.075833 33.515555 石洪沟 117.075833 33.511111 国家 a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
9 埇桥区 大泽乡镇 洪庙村 协商沟 洪庙村 21000 协商沟 117.052777 33.515 协商沟 117.052777 33.48861 国家 a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
10 灵璧县 大庙乡 马庄村 马庄村池塘1 马庄村 12000 马庄村池塘1 117.671666 33.797777 马庄村池塘1 117.681111 33.800833 国家 g.底泥淤积 2023年12月
11 灵璧县 游集镇 李楼村 王巷池塘 李楼村 17000 王巷池塘 117.501388 33.903055 王巷池塘 117.5 33.902777 国家 g.底泥淤积 2024年8月
12 灵璧县 渔沟镇 纸房村 纸房北池塘 纸房村 20000 纸房北池塘 117.569166 33.871111 纸房北池塘 117.572222 33.872777 国家 g.底泥淤积 2024年8月
13 灵璧县 游集镇 解圩村 解圩二组塘 解圩村 20000 解圩二组塘 117.48032 33.92706 解圩二组塘 117.48067 33.92715 国家 g.底泥淤积 2023年12月
14 灵璧县 游集镇 张楼村 西楼大池塘 张楼村 12245 西楼大池塘 117.485132 33.88721 西楼大池塘 117.485243 33.88135 国家 g.底泥淤积 2023年12月
15 灵璧县 大庙乡 王支村 王支村池塘1 王支村 8600 王支村池塘1 117.63975 33.76147 王支村池塘1 117.64140 33.76147 国家 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
16 灵璧县 游集镇 张楼村  北湖池塘 张楼村 8300  北湖池塘 117.48458 33.88650  北湖池塘 117.48463 33.88578 国家 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
17 灵璧县 游集镇 游西村 灵房路西池塘 游西村 8600 灵房路西池塘 117.47573 33.90394 灵房路西池塘 117.47662 33.90389 国家 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
18 灵璧县 游集镇 游西村 灵房路西池塘 游西村 8200 灵房路西池塘 117.47646 33.89874 灵房路西池塘 117.47643 33.89819 国家 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
19 灵璧县 游集镇 邱楼村 北大沟池塘 邱楼村 8000 北大沟池塘 117.46299 33.88054 北大沟池塘 117.46427 33.88133 国家 c.水产养殖污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
20 灵璧县 尹集镇 马楼村 马楼村池塘 马楼村 8500 马楼村池塘 117.41032 33.78368 马楼村池塘 117.41105 33.78368 国家 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
21 灵璧县 大路乡 张杨村 张杨池塘1 张杨村 9000 张杨池塘1 117.59479 33.80080 张杨池塘1 117.59612 33.80112 国家 g.底泥淤积 2024年8月
22 灵璧县 杨疃镇 杨东村 杨东村池塘1 杨东村 10000 杨东村池塘1 117.52794 33.67944 杨东村池塘1 117.53034 33.67944 国家 g.底泥淤积 2023年12月
23 灵璧县 冯庙镇 王刘村 王刘村池塘2 王刘村 12000 王刘村池塘2 117.63632 33.67155 王刘村池塘2 117.63768 33.67152 国家 g.底泥淤积 2023年12月
24 灵璧县 大庙乡 王沈村 王沈村池塘 王沈村 8000 王沈村池塘 117.65754 33.78220 王沈村池塘 117.65879 33.78202 国家 g.底泥淤积 2024年8月
25 灵璧县 渔沟镇 磬云村 三渠沟 沟渠 磬云村 9000 连接沟西 117.577777 33.897222 连接沟东 117.568611 33.335277 国家 g.底泥淤积 2023年12月
26 萧县 龙城镇 李台村 xw235200龙城镇李台村01 沟渠 邵庄 6800 李台村西头 116.964278 34.173889 李台村东头 116.964278 34.173889 a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染、g.底泥淤积 2023年12月
27 萧县 龙城镇 刘行村 xw235200龙城镇刘行村01 四南庄 4000 四南庄 116.983972 34.127222 四南庄 116.983972 34.127222 g.底泥淤积 2023年12月
28 萧县 黄口镇 瓦房村 xw235200黄口镇瓦房村01 王双楼村 2508 王双楼村 116.660639 34.368556 王双楼村 116.660639 34.368556 g.底泥淤积 2023年12月
29 萧县 黄口镇 瓦房村 xw235200黄口镇瓦房村02 周楼村 972 周楼村 116.653583 34.368972 周楼村 116.653583 34.368972 g.底泥淤积 2023年12月
30 萧县 杨楼镇 孙庄村 xw235200杨楼镇孙庄村01 任庄村 2450 任庄村 116.830611 34.360833 任庄村 116.830611 34.360833 g.底泥淤积 2023年12月
31 萧县 杨楼镇 杨楼村 xw235200杨楼镇杨楼村01 王集村 3850 王集村 116.844750 34.324167 王集村 116.844750 34.324167 g.底泥淤积 2023年12月
32 萧县 杨楼镇 杨楼村 xw235200杨楼镇杨楼村02 杨西村 4950 杨西村 116.863389 34.331111 杨西村 116.863389 34.331111 g.底泥淤积 2023年12月
33 萧县 刘套镇 芈集村 xw235200刘套镇芈集村01 刘土楼村 3000 刘土楼村 116.974000 34.308056 刘土楼村 116.974000 34.308056 g.底泥淤积 2023年12月
34 萧县 刘套镇 李圩村 xw235200刘套镇李圩村01 李集村 3575 李集村 116.932194 34.309722 李集村 116.932194 34.309722 g.底泥淤积 2023年12月
35 萧县 新庄镇 居委会村 xw235200新庄镇居委会村01 南居双楼 6250 南居双楼 116.735194 34.421667 南居双楼 116.735194 34.421667 g.底泥淤积 2024年8月
36 萧县 新庄镇 李庄村 xw235200新庄镇李庄村01 李庄村 5400 李庄村 116.762583 34.439167 李庄村 116.762583 34.439167 g.底泥淤积 2024年8月
37 萧县 马井镇 权楼村 xw235200马井镇权楼村01 赵巍庄 4000 赵巍庄 116.846667 34.289444 赵巍庄 116.846666 34.289444 g.底泥淤积 2023年12月
38 萧县 马井镇 朱集村 xw235200马井镇朱集村01 尚庄 2600 尚庄 116.863833 34.231944 尚庄 116.863833 34.231944 g.底泥淤积 2023年12月
39 萧县 官桥镇 高庄村 xw235200官桥镇高庄村01 龙泉 1250 龙泉 117.112083 34.082222 龙泉 117.112083 34.082222 g.底泥淤积 2024年8月
40 萧县 官桥镇 高庄村 xw235200官桥镇高庄村02 李寨 450 李寨 117.121806 34.079167 李寨 117.121806 34.079167 g.底泥淤积、h.厕粪污污染 2024年8月
41 萧县 王寨镇 吴河涯村 xw235200王寨镇吴河涯村01 张杨庄 850 张杨庄 116.731111 34.151139 张杨庄 116.731111 34.151139 a.农村生活污水污染、g.底泥淤积 2023年12月
42 萧县 闫集镇 汪楼村 xw235200闫集镇汪楼村01 沟渠 花王庄村 5785 花王村西头 116.773028 34.351750 花王村东头 116.773028 34.351750 g.底泥淤积 2023年12月
43 萧县 张庄寨镇 寿楼村 xw235200张庄寨镇寿楼村01 张土楼 3200 张土楼 116.689944 34.141944 张土楼 116.689944 34.141944 g.底泥淤积、h.厕粪污污染 2023年12月
44 萧县 张庄寨镇 海青村 xw235200张庄寨镇海青村01 段庄 3000 段庄 116.594583 34.158889 段庄 116.594583 34.158889 a.农村生活污水污染、g.底泥淤积 2023年12月
45 萧县 圣泉乡 黄安子村 xw235200圣泉乡黄安子村01 孟庄 2400 孟庄 116.904833 34.257222 孟庄 116.904833 34.257222 g.底泥淤积、h.厕粪污污染 2023年12月
46 萧县 白土镇 张村 xw235200白土镇张村01 张村 6600 张村 117.016138 34.118778 张村 117.016139 34.118778 a.农村生活污水污染、g.底泥淤积 2023年12月
47 萧县 青龙镇 路口村 xw235200青龙镇路口村01 路口村 4560 路口村 116.682139 34.024722 路口村 116.682139 34.024722 c.水产养殖污染、g.底泥淤积 2023年12月
48 萧县 大屯镇 高楼村 xw235200大屯镇高楼村02 旗杆楼 2800 旗杆楼 116.605556 34.171389 旗杆楼 116.605556 34.171389 a.农村生活污水污染、g.底泥淤积 2023年12月
49 萧县 祖楼镇 石桥村 xw235200祖楼镇石桥村01 沟渠 石桥村 3000 石桥村西头 116.662556 34.091111 石桥村东头 116.662556 34.091111 c.水产养殖污染、g.底泥淤积 2023年12月
50 萧县 永堌镇 许岗子村 xw235200永堌镇许岗子村01 沟渠 许岗子村 920 许岗子村中间 116.977056 34.072222 许岗子村偏西头 116.977056 34.072222 a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染、g.底泥淤积 2023年12月
51 萧县 杜楼镇 郝庄寨村 xw235200杜楼镇郝庄寨村01 王台子村 1750 王台子村 116.819778 34.181389 王台子村 116.819778 34.181389 g.底泥淤积 2023年12月
52 萧县 丁里镇 河头村 xw235200丁里镇河头村01 河头村 3120 河头村 116.824667 34.079444 河头村 116.824667 34.079444 g.底泥淤积 2023年12月
53 萧县 酒店乡 何寨村 xw235200酒店乡何寨村01 刘楼村 3920 刘楼村 116.626639 34.259444 刘楼村 116.626639 34.259444 g.底泥淤积 2023年12月
54 萧县 酒店乡 何寨村 xw235200酒店乡何寨村02 刘楼村 2400 刘楼村 116.630111 34.257778 刘楼村 116.630111 34.257778 g.底泥淤积 2023年12月
55 灵璧县 大路乡 朱楼村 朱楼池塘2 朱楼村 5300 朱楼池塘2 117.57793 33.78996 朱楼池塘2 117.57831 33.78927 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
56 灵璧县 大庙乡 王支村 王支村池塘2 王支村 6900 王支村池塘2 117.64293 33.76133 王支村池塘2 117.64293 33.76065 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
57 灵璧县 大庙乡 王支村 王支村池塘3 王支村 6800 王支村池塘3 117.64291 33.76281 王支村池塘3 117.64291 33.76213 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
58 灵璧县 大庙乡 马庄村 马庄村池塘2 马庄村 7500 马庄村池塘2 117.64849 33.80057 马庄村池塘2 117.68438 33.79985 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
59 灵璧县 大庙乡 马庄村 马庄村池塘3 马庄村 7300 马庄村池塘3 117.68336 33.79993 马庄村池塘3 117.68353 33.79921 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
60 灵璧县 大庙乡 马庄村 马庄村池塘4 马庄村 6900 马庄村池塘4 117.68164 33.80078 马庄村池塘4 117.68181 33.79978 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
61 灵璧县 渔沟镇 马集村 马集村后塘 马集村 7600 马集村后塘 117.58193 33.89934 马集村后塘 117.58202 33.89896 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
62 灵璧县 渔沟镇 马集村 马集马程塘 马集村 7800 马集马程塘 117.56519 33.90219 马集马程塘 117.56562 33.90215 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
63 灵璧县 游集镇 张楼村  三组庄西三角汪塘 张楼村 6500 三组庄西三角汪塘 117.48489 33.88719 三组庄西三角汪塘 117.48543 33.88728 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
64 灵璧县 游集镇 张楼村  东汪池塘 张楼村 7500 东汪池塘 117.484794 33.88614 东汪池塘 117.48795 33.88557 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
65 灵璧县 游集镇 游西村 街西南池塘 游西村 7500 街西南池塘 117.47492 33.89833 街西南池塘 117.47676 33.90389 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
66 灵璧县 游集镇 游西村 刘庙池塘 游西村 7000 刘庙池塘 117.47809 33.91351 刘庙池塘 117.47809 33.91279 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
67 灵璧县 游集镇 游圩村 胡庄汪池塘 游圩村 6500 胡庄汪池塘 117.46427 33.90833 胡庄汪池塘 117.46779 33.90819 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
68 灵璧县 游集镇 邱楼村 张家1号汪池塘 邱楼村 7000 张家1号汪池塘 117.46428 33.87335 张家1号汪池塘 117.46620 33.87313 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
69 灵璧县 浍沟镇 土山村 土山村池塘9 土山村 7000 土山村池塘9 117.56566 33.71228 土山村池塘9 117.56511 33.71089 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
70 灵璧县 浍沟镇 申村村 申村村池塘1(村内掩埋) 申村村 7500 申村村池塘1 117.52846 33.82075 申村村池塘1 117.52914 33.82075 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
71 灵璧县 浍沟镇 叶赵村 叶赵村池塘3 叶赵村 5000 叶赵村池塘3 117.57178 33.77186 叶赵村池塘3 117.57240 33.77191 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
72 灵璧县 娄庄镇 葛店村 葛东南大汪 葛店村 4000 葛东南大汪 117.30709 33.57540 葛东南大汪 117.30820 33.57497 g.底泥淤积 2023年12月
73 灵璧县 娄庄镇 葛店村 葛店村后葛塘 葛店村 6000 葛店村后葛塘 117.30404 33.57828 葛店村后葛塘 117.30507 33.57799 g.底泥淤积 2023年12月
74 泗县 黄圩镇 曹场村 曹场村部南80米 曹场村 1920 曹场庄南湖 117.602500 33.783889 曹场庄南湖 117.6025 33.783889 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2024年8月
75 泗县 黄圩镇 东北村 东北村村部东北800米 小花庄 2000 王黄路东 117.819106 33.732222 王黄路东 117.819106 33.732222 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
76 泗县 黄圩镇 东北村 东北村村部东南800米 小花庄 1200 小花庄南北路路东 117.814444 33.728889 花怀房家门口 117.814444 33.728889 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
77 泗县 黄圩镇 东北村 东北村村部东600米 小花庄 4000 王广林养牛场南 117.800556 33.717778 王广林养牛场南 117.800556 33.71778 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
78 泗县 黄圩镇 东北村 东北村村部西北900米 时溜庄 675 时溜中心路南 117.8125 33.673611 时溜中心路南 117.8125 33.673611 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
79 泗县 黄圩镇 东北村 东北村村部西北700米 时溜庄 700 时溜庄公厕西 124.461944 33.732778 时溜庄公厕西 124.461944 33.732778 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
80 泗县 黄圩镇 东北村 东北村村部西北750米 时溜庄 3200 时侠海家屋后 124.461944 33.733333 时磊家门前 124.461944 33.733333 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
81 泗县 黄圩镇 卢圩村 234314卢圩村马训莲后汪 大马庄 1575 马训莲屋后 117.771667 33.660278 马训莲屋后 117.771667 33.660278 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
82 泗县 黄圩镇 卢圩村 XW234314卢圩村朱计成东汪 大马庄 4800 马训好门前南北路 117.771667 33.660833 马训好门前南北路 117.771667 33.660833 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
83 泗县 黄圩镇 靖沃庄 武圩村部北200米 武圩村 625 靖沃庄南湖 117.806944 33.7086111 靖沃庄南湖 117.806944 33.708611 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
84 泗县 黄圩镇 时邵村 大时前排 大时庄 1000 时凯门口 117.8025 33.651111 时昌浩门口 117.8025 33.651111 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
85 泗县 黄圩镇 时邵村 邵庄东 邵庄 4800 杨黄公路 117.801944 33.649167 邵乐永家东 117.801944 33.649166 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
86 泗县 黄圩镇 时邵村 王卫舰南50米 王巷庄 500 王楼家南 117.813611 33.636111 王正群家北 117.813611 33.636111 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
87 泗县 黄圩镇 时邵村 时邵村部东北500米 时邵村 1500 村部东北 117.800833 33.658333 村部东北 117.800833 33.658333 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
88 泗县 黄圩镇 时邵村 时邵村部东南500米 时邵村 3600 村部东南 117.803611 33.651944 村部东南 117.803611 33.651944 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
89 泗县 黄圩镇 时邵村 小董南公厕后 时邵村 1600 董红江门前 117.809444 33.644167 董丙云门前 117.809444 33.644166 f.生活垃圾和生产废弃物污染 2023年12月
Baidu
map