索引号: | 486001862/202410-00019 | 信息分类: | 天气预报 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急 | 发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-07 | 发布时间: | 2024-10-07 11:02 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市短期天气预报 (2024年10月07日11时) |
索引号: | 486001862/202410-00019 |
---|---|
信息分类: | 天气预报 |
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急 |
发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-07 |
发布时间: | 2024-10-07 11:02 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市短期天气预报 (2024年10月07日11时) |
索引号: | 486001862/202410-00019 | 信息分类: | 天气预报 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市气象局 | |||
成文日期: | 2024-10-07 | 发布日期: | 2024-10-07 11:02 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市短期天气预报 (2024年10月07日11时) |
|||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市短期天气预报
(2024年10月07日11时)
宿州市短期天气预报
(2024年10月07日11时)
今天下午到夜里:阴天转多云,南部部分地区有小雨并渐止。
明天白天:多云到晴天。
东北风3级左右。
今天最高气温:南部地区20~22℃,北部地区22~24℃。
明晨最低气温:12~14℃。
(宿州市气象台)
扫一扫在手机打开当前页