索引号: | 486001862/202410-00015 | 信息分类: | 天气预报 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急 | 发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-05 | 发布时间: | 2024-10-05 16:10 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月05日16时) |
索引号: | 486001862/202410-00015 |
---|---|
信息分类: | 天气预报 |
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急 |
发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-05 |
发布时间: | 2024-10-05 16:10 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月05日16时) |
索引号: | 486001862/202410-00015 | 信息分类: | 天气预报 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市气象局 | |||
成文日期: | 2024-10-05 | 发布日期: | 2024-10-05 16:10 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月05日16时) | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市短期天气预报(2024年10月05日16时)
宿州市短期天气预报
【晚间天气预报】
(2024年10月05日16时)
今天夜里到明天白天:阴天,南部地区有小雨,局部中雨。
偏东风3级左右,阵风6级。
明晨最低气温:16~18℃。
明天最高气温:22~24℃。
预计明天夜里到10月07日白天:阴天转多云,大部分地区有小雨。
(宿州市气象台)
扫一扫在手机打开当前页