索引号: | 486001862/202410-00009 | 信息分类: | 天气预报 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他,医疗、气象、应急 | 发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-03 | 发布时间: | 2024-10-03 16:20 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月03日16时) |
索引号: | 486001862/202410-00009 |
---|---|
信息分类: | 天气预报 |
内容分类: | 其他,其他,医疗、气象、应急 |
发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-03 |
发布时间: | 2024-10-03 16:20 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月03日16时) |
索引号: | 486001862/202410-00009 | 信息分类: | 天气预报 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市气象局 | |||
成文日期: | 2024-10-03 | 发布日期: | 2024-10-03 16:20 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月03日16时) | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市短期天气预报(2024年10月03日16时)
宿州市短期天气预报
(2024年10月03日16时)
今天夜里到明天白天:晴到多云。
偏东风3级。
明晨最低气温:7-9℃。
明天最高气温:23-25℃。
预计明天夜里到10月5日白天晴转多云。
(宿州市气象台)
扫一扫在手机打开当前页