索引号: | 486001862/202410-00004 | 信息分类: | 天气预报 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他 | 发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-02 | 发布时间: | 2024-10-02 07:09 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月02日06时) |
索引号: | 486001862/202410-00004 |
---|---|
信息分类: | 天气预报 |
内容分类: | 其他,其他 |
发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-02 |
发布时间: | 2024-10-02 07:09 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月02日06时) |
索引号: | 486001862/202410-00004 | 信息分类: | 天气预报 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市气象局 | |||
成文日期: | 2024-10-02 | 发布日期: | 2024-10-02 07:09 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月02日06时) | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市短期天气预报(2024年10月02日06时)
宿州市短期天气预报
【早间天气预报】
(2024年10月02日06时)
今天白天到夜里:晴天到多云。
偏北风3~4级,阵风6级左右。
今天最高气温:20~22℃。
明晨最低气温:7~9℃。
预计10月03日:晴天到多云。
(宿州市气象台)
扫一扫在手机打开当前页