索引号: | 486001862/202410-00003 | 信息分类: | 天气预报 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其他,医疗、气象、应急 | 发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-01 | 发布时间: | 2024-10-01 16:08 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月01日16时) |
索引号: | 486001862/202410-00003 |
---|---|
信息分类: | 天气预报 |
内容分类: | 其他,其他,医疗、气象、应急 |
发布机构: | 宿州市气象局 |
成文日期: | 2024-10-01 |
发布时间: | 2024-10-01 16:08 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月01日16时) |
索引号: | 486001862/202410-00003 | 信息分类: | 天气预报 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市气象局 | |||
成文日期: | 2024-10-01 | 发布日期: | 2024-10-01 16:08 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市短期天气预报(2024年10月01日16时) | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市短期天气预报(2024年10月01日16时)
宿州市短期天气预报
【晚间天气预报】
(2024年10月01日16时)
今天夜里到明天白天:晴天到多云。
偏北风3~4级,阵风7级左右。
明晨最低气温:9~11℃。
明天最高气温:19~21℃。
预计明天夜里到10月03日白天:晴天到多云。
(宿州市气象台)
扫一扫在手机打开当前页