索引号: | 003187229/202409-00012 | 信息分类: | 部门和专家解读 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急 | 发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2024-09-23 | 发布时间: | 2024-09-23 14:27 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【图片解读】宿州市消防车通道管理规定 |
索引号: | 003187229/202409-00012 |
---|---|
信息分类: | 部门和专家解读 |
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2024-09-23 |
发布时间: | 2024-09-23 14:27 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【图片解读】宿州市消防车通道管理规定 |
索引号: | 003187229/202409-00012 | 信息分类: | 部门和专家解读 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市政府办公室 | |||
成文日期: | 2024-09-23 | 发布日期: | 2024-09-23 14:27 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【图片解读】宿州市消防车通道管理规定 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【图片解读】宿州市消防车通道管理规定
政策咨询:宿州市消防救援局防火监督科 0557-2559017
宿州市消防救援局综合指导科 0557-2559019
扫一扫在手机打开当前页