宿州市市级行政事业性收费清单(2019年本)
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备 注 | |
教育系统 | ||||||
一 | 幼儿园保育教育费 | 省级一类示范幼儿园:1500元/生·学期;市级一类示范幼儿园:900元/生·学期;市级二类示范幼儿园:600元/生·学期;市级三类示范幼儿园:450元/生·学期;一般幼儿园:300元/生·学期。 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价费〔2007〕232号、皖价费〔2008〕203号、皖价费〔2013〕69号、皖价费〔2016〕92号、皖价费〔2018〕54号;宿发改收费〔2017〕139号 | 幼儿园为幼儿供应伙食的,按月收取伙食费,并按实际核算成本每月结算,多退少补。结算情况必须张榜公布。 | ||
二 | 义务教育收费 | 省物价局皖价电[2007]14号,《安徽省定价目录》(2018年版) | 市、县发改部门审批,每学期开学前公布。 | |||
(一) | 课本费 | 元/生·学期 | ||||
(二) | 作业本费 | |||||
1 | 小学 | 元/生·学期 | 10 | |||
2 | 初中 | 元/生·学期 | 20 | |||
(三) | 城镇学校住宿费 | 元/生·学期 | 省物价局皖价费[2004]50号 | 市、县发改部门会同财政部门审批。 | ||
三 | 高中教育收费 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价电 [2002]26号,省物价局、财政厅、教育厅皖价费〔2018〕54号;宿发改收费〔2017〕139号 | ||||
(一) | 学费 | |||||
1 | 一般普通高中 | 元/生·学期 | 300 | |||
2 | 市示范高中 | 元/生·学期 | 650 | |||
3 | 省示范高中 | 元/生·学期 | 850 | |||
(二) | 课本费 | 元/生·学期 | 省政府皖政办明电[2001]5号;宿发改收费[2017]139号 | 市、县发改部门核定,每学期开学前公布。 | ||
(三) | 作业本费 | 元/生·学期 | 20 | |||
(四) | 住宿费 | 元/生·学期 | 省物价局皖价费[2004]50号,皖价费〔2018〕54号 | 高中住宿达到公寓化标准的,按照所属发改部门制定的住宿费标准执行。 | ||
四 | 初中毕业生升学体育加试费 | 元/人 | 10 | 省物价局、财政厅皖价费函[2008]40号 | ||
五 | 普通高中学生学业水平测试费 | 元/生·科 | 10.45 | 皖价费字[2008]134号 | 补测费每生每科10.50元 | |
六 | 普通高中、职业高中、普通中专、成人中专报名考试费 | 省物价局、财政厅皖价行费[2000]215号 | 初中专报名考试费按此标准收费 | |||
(一) | 报名费 | 元/生 | 10 | |||
(二) | 考务费 | 元/生·科 | 6 | |||
七 | 普通中专(含中师)学费 | 省物价局、财政厅、教委皖价行费[2000]259号 | ||||
(一) | 文科类 | 元/生·学期 | 1200 | |||
(二) | 理科类 | 元/生·学期 | 1500 | |||
(三) | 艺术类 | 省物价局、财政厅、教委皖价行费[1999]240号 | ||||
1 | 管理、理论、电视节目制作等专业 | 元/生·学年 | 3500 | |||
2 | 表演、群艺、戏音、舞蹈、美术、音乐等专业 | 元/生·学年 | 5000 | |||
八 | 同等学历申请硕士学位报名考试费 | 省物价局、财政厅皖价行费[2000]211号;省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号 | ||||
(一) | 外语水平 | 元/人 | 100 | |||
(二) | 学科综合 | 元/人 | 100 | |||
九 | 普通话水平测试费 | 省物价局、财政厅皖价费[2004]172号;皖价费函[2007]99号 | 贫困学生参加普通话水平测试免收测试费 | |||
(一) | 在校学生 | 元/人 | 25 | 普通话水平等级证书工本费已取消 | ||
(二) | 非在校学生 | 元/人 | 50 | |||
十 | 计算机应用技术证书考试报名费 | 元/人·模块 | 70 | 省物价局、财政厅皖价行费[2000]209号 | 包括报名、考试、上机考试、证书费用等 | |
十一 | 全国公共英语等级考试报名考试费 | 元/生·次 | 120 | 含口语考试 | ||
十二 | 全国少儿计算机考试报名考试费 | 元/生·模块 | 70 | 省物价局、财政厅皖价行费 [2000]214号,皖价费 [2002]260号 | 含上机考试 | |
十三 | 中英合作商务管理和金融管理报名考试费 | 元/生·科 | 100 | |||
十四 | 全国计算机等级报名考试费 | 元/生·次 | 80 | 皖价费 [2006]240号 | 含上机考试 | |
十五 | 高等职业技术教育学费 | 省物价局、财政厅皖价费 [2006]240号 | 不得上浮 | |||
(一) | 文科 | 元/生·学年 | 3500 | |||
(二) | 理科 | 元/生·学年 | 3900 | |||
(三) | 艺术类 | 元/生·学年 | 6500 | |||
(四) | 高职空中乘务专业 | 元/生·学年 | 7000 | 省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号 | ||
十六 | 电大注册视听生考试费 | 元/生·门·次 | 20 | 省物价局、财政厅皖价行费字 [1998]165号 | ||
十七 | 广播电视大学学费 | 省物价局、财政厅皖价行费 [2000]311号;皖价费 [2002]339号;皖价费函〔2012〕100号;省财政厅物价局财综[2015]34号 | 按成人高等教育夜大同类标准执行 | |||
(一) | 电大普通班 | |||||
(二) | 注册视听生 | 按成人高等教育夜大同类标准执行 | ||||
(三) | 开放教育专科生 | 文科58元/学分,总学分为76学分;理科护理学48元/学分,总学分为114学分;理科其他专业65元/学分,总学分为76学分。 | ||||
(四) | 开放教育本科生 | 文科74元/学分,理科83元/学分,总学分均为71学分。 | ||||
(五) | 成人大专班 | 按同科类半脱产收费标准执行 | ||||
十八 | 高校招生、对口招生、专升本报名考试费 | 元/生 | 120 | 省物价局、财政厅皖价费 [2009]60号 | ||
十九 | 普通高校招生网上录取费 | 省物价局、财政厅皖价费[2006]240号 | ||||
(一) | 异地远程网 | 元/生 | 25 | |||
(二) | 局域网 | 元/生 | 15 | |||
二十 | 高等教育自学考试收费 | 省物价局、财政厅皖价费 [2002]186号、皖价费 [2006]240号,皖价费函〔2012〕117号 | ||||
(一) | 报名考试费 | 元/生·科 | 30 | |||
(二) | 委托开考的专业报名考试费 | 元/生·科 | 30 | |||
(三) | 毕业生审定费 | 元/人 | 20 | |||
二十一 | 民办高校学费 | 元/生·学年 | ||||
专科:普通专业 | 7000 | 省物价局、教育厅皖价费[2011]89号、省教育厅、省人社厅皖价费〔2018〕70号 | ||||
艺术类专业 | 9000 | |||||
本科:普通专业 | 11000 | |||||
艺术类专业 | 14000 | |||||
二十二 | 普通高校学费 | 省物价局、财政厅、教育厅皖价行费[2000]259号; | 省属重点大学及部分培养成本比较高的专业学费标准可上浮10%(具体按省物价局、财政厅、教育厅皖价行费[2000]259号文附件一规定的专业目录执行),但二者不得同时上浮。 | |||
省物价局、财政厅 | ||||||
皖价行费[2000]263号; | ||||||
皖价费[2001]287号; | ||||||
皖价费[2004]247号; | ||||||
(一) | 本科 | 皖价费[2005]201号; | ||||
1 | 文科 | 元/生·学年 | 3500 | 皖价费[2006]63号; | ||
2 | 理科 | 元/生·学年 | 3900 | 省教育厅、物价局、财政厅 教计[2006]15号 | ||
(二) | 专科 | |||||
1 | 文科 | 元/生·学年 | 3200 | |||
2 | 理科 | 元/生·学年 | 3500 | |||
(三) | 普通高校艺术类学费 | 省物价局、财政厅、教委皖价行费字[1999]240号 | ||||
1 | 理论、教育等专业 | 元/生·学年 | 5000 | |||
2 | 表演、导演、摄影、指挥、美术等专业 | 元/生·学年 | 7000 | |||
二十三 | 普通高校住宿费 | 1、适应建设节约型校园的需要,学校可按寝室安装水表、电表,科学计量,按每生每月3吨水、4度电核定水电限额,超过限额部分由学校按供水和供电部门规定的价格,另行代收取。2、国家没有安排财政拨款的研究生住宿费比照普通高校本专科生收费。 | ||||
(一) | 不超过2人间,含2人 | 元/生·学年 | 1200 |
省物价局、财政厅、教育厅皖价行费[2000]259号; 省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号 |
||
(二) | 不超过4人间,含4人 | 元/生·学年 | 1000 | |||
(三) | 6人间以下,含6人 | 元/生·学年 | 800 | |||
(四) | 6人间以上 | 元/生·学年 | 600 | |||
(五) | 普通宿舍 | 元/生·学年 | 400 | |||
二十四 | 高校艺术、体育全省统一专业加试报名考试费 | 省物价局、财政厅皖行费[2009]60号 | ||||
(一) | 报名费 | 元/生 | 40 | |||
(二) | 专业加试费 | 元/生·科 | 30 | |||
二十五 | 成人教育学费 | |||||
(一) | 成人中专学费 |
省物价局、财政厅 皖价行费[2000]311号,省物价局 皖价费[2007]132号, 省物价局、财政厅【2006】240号 |
||||
1 | 函授 | |||||
-1 | 文科类 | 元/生·学期 | 450 | |||
-2 | 理科类 | 元/生·学期 | 550 | 含医药类、体育、外语专业 | ||
-3 | 艺术类 | 元/生·学期 | 700 | |||
2 | 脱产 | |||||
-1 | 文科类 | 元/生·学期 | 900 |
省物价局皖价费[2007]132号, 省物价局、财政厅【2006】240号 |
||
-2 | 理科类 | 元/生·学期 | 1100 | 含医药类、体育、外语专业 | ||
-3 | 艺术类 | 元/生·学期 | 1400 | |||
3 | 半脱产(业余) | |||||
-1 | 文科类 | 元/生·学期 | 700 | |||
-2 | 理科类 | 元/生·学期 | 800 | 含医药类、体育、外语专业 | ||
-3 | 艺术类 | 元/生·学期 | 1000 | |||
(二) | 成人高等教育学费 | |||||
1 | 函授 | |||||
-1 | 文科类 | 元/生·学年 | 1000 | |||
-2 | 理科类 | 元/生·学年 | 1200 | 含医药类、体育、外语专业 | ||
-3 | 艺术类 | 元/生·学年 | 1500 | |||
2 | 夜大(半脱产、业余) | |||||
-1 | 文科类 | 元/生·学年 | 1200 | |||
-2 | 理科类 | 元/生·学年 | 1500 | 含医药类、体育、外语专业 | ||
-3 | 艺术类 | 元/生·学年 | 2000 | |||
3 | 脱产 | |||||
-1 | 文科类 | 元/生·学年 | 2200 |
省物价局、财政厅 皖价行费[2000]311号,省物价局 皖价费[2007]132号, 省物价局、财政厅【2006】240号 |
||
-2 | 理科类 | 元/生·学年 | 2500 | 含医药类、体育、外语专业 | ||
-3 | 艺术类 | 元/生·学年 | 3500 | |||
二十六 | 成人高校招生报名考试费 | 元/人 | 省物价局、财政厅皖价费[2001]67号,省物价局、财政厅皖价费函〔2015〕86号 | |||
二十七 | 大学英语报名考试费 | 省物价局、财政厅皖价费函〔2012〕124号,皖价费函[2007]99号,国家发改委、财政部发改价格[2005]1245号 | ||||
(一) | 四级 | 元/人 | 28 | |||
(二) | 六级 | 元/人 | 30 | |||
(三) | 四、六级口语考试费 | 元/人 | 50 | |||
二十八 | 在职人员攻读专业学位考试费 | 元/人·科 | 80 | 省物价局、财政厅皖价费[2001]274号 | 其中30元上交国家,50元由省留作支出。 | |
二十九 | 研究生招生报名考试费 | 省物价局、财政厅皖价费[2001]359号;[2004]350号,省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号,省物价局、财政厅皖价费函〔2015〕86号 | ||||
三十 | 独立学院学费 | 元/生·学年 | ||||
普通专业 | 11000 | 省物价局、教育厅皖价费[2011]89号 | ||||
艺术类专业 | 14000 | |||||
三十一 | 普通高校中外合作 |
省物价局、财政厅 皖价费[2003]257号 |
||||
(一) | 本科 | 元/生·学年 | 10000 | |||
(二) | 专科 | 元/生·学年 | 9000 | |||
三十二 | 中考理科实验操作考试 | 元/生 | 8 | 皖价费[2004]271号、皖价费函[2007]99号 | ||
三十三 | 全国高校计算机水平考试 | |||||
(一) | 计算机水平考试费 | 元/生 | 35 | 皖价费[2005]269号 | 收费对象:高校非计算机专业的在校学生,必须坚持自愿原则,不得强制要求。 | |
(二) | 高等学校英语应用能力考试费 | 皖价费[2005]269号 | 收费对象:高等职业学院、高等专科学校、成人高校的在校学生,必须坚持自愿原则,不得强制要求。 | |||
1 | 笔试 | 元/生 | 30 | |||
2 | 口试 | 元/生 | 35 | |||
(三) | 高等学校成人学士学位 | 元/生 | 50 | 收费对象:申请承认学士学位的高校在校学生,必须坚持自愿原则,不得强制要求。 | ||
外语统一考试费 | ||||||
(四) | 高等职业学院注册制学生课程结业考试费 | 元/生·科 | 10 | 收费对象:招收注册制学生的各高等职业学院,考试机构和各高等职业学院不得向学生收取。 | ||
三十四 | 高校有关教育收费 | 省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号 | 1、预科生执行同层次标准; | |||
2、专升本、第二学士学位学费执行本科生标准; | ||||||
3、双专业、双学位、辅修专业学位学生学费,执行同类专业收费标准。 | ||||||
(一) | 专业学位研究生 | 元/生·学年 | 8000 | |||
(二) | MBA | |||||
1 | A类 | 元/生·学年 | 12000 | |||
2 | B类 | 元/生·学年 | 11000 | |||
(三) | 在职攻读硕士学位研究生 | 元/生·年 | 6000 | |||
(四) | 在职攻读博士学位研究生 | 元/生·年 | 8000 | 省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号;省物价局、财政厅皖价费[2005]269号 | ||
(五) | 申请硕士学位的同等学历人员 | 元/生·次 | 6000 | |||
(六) | 申请博士学位的同等学历人员 | 元/生·次 | 6000 | |||
(七) | 示范性软件学院工程硕士研究生 | 元/生·年 | 8000 | |||
(八) | 委托培养、自筹经费硕士研究生 | 元/生·年 | 5000 | |||
(九) | 委托培养、自筹经费博士研究生 | 元/生·年 | 8000 | |||
(十) | 研究生课程进修班 | 元/生·年 | 3500-5000 | 按专业由学校自定 | ||
(十一) | 自费来华留学生文科 | 理科和工科类专业比照文科相应类别学费标准上浮10%-30%,医学、艺术、体育类专业比照文科相应类别学费标准上浮50%-100% | ||||
1 | 本科 | 元/生·学年 | 14000-26000 | |||
2 | 硕士 | 元/生·学年 | 18000-30000 | |||
3 | 博士 | 元/生·学年 | 22000-34000 | |||
(十二) | 应用型自考大专班学生学费 | 元/生·学年 | 2000 | 省教育厅、物价局、财政厅教计[2006]15号;省物价局、财政厅皖价费[2005]269号 | ||
(十三) | 高等教育自学考试 | |||||
1 | 实践环节考核 | 元/科 | 150 | |||
2 | 本科毕业设计 | |||||
-1 | 文科 | 元/生 | 200 | |||
-2 | 理科 | 元/生 | 400 | |||
3 | 第二学历助学 | 元/生·年 | 1400 | |||
(十四) | 成人教育同等学历申请学士学位 | 含高等教育自学考试 | ||||
1 | 学位英语 | 元/生 | 50 | 教计[2006]15号;省物价局、财政厅皖价费[2005]269号 | ||
2 | 专业科考试费 | 元/生 | 50 | |||
3 | 学位申请评审费 | 元/生 | 200 | |||
(十五) | 博士研究生入学考试费 | 元/人 | 250 | |||
(十六) | 硕士研究生入学考试费 | |||||
1 | 报名费 | 元/生 | 20 | |||
2 | 加试费 | 元/生·科 | 20 | |||
(十七) | 专业硕士、专业博士研究生入学考试费 | |||||
1 | 报名费 | 元/生 | 20 | |||
2 | 加试费 | 元/生·科 | 20 | |||
(十八) | 在职人员攻读硕士学位、博士学位入学考试费 | 同等学历人员申请博士学位水平考试费执行此标准 | ||||
1 | 报名费 | 元/生 | 20 | |||
2 | 加试费 | 元/生·科 | 20 | |||
(十九) | 网络教育学生入学考试费 | 元/生 | 100 | |||
(二十) | 来华留学生入学报名考试费 | 元/生 | 400-800 | 自费来华留学 | ||
市人民防空办 | ||||||
三十五 | 防空地下室易地建设费 | 详见文件 | 6级(含)以上每平方米1700元,6B级每平方米1000元 | 国家计委、财政部、国家国防动员委员会、建设部计价格〔2000〕474号;财政部、国家发改委财税〔2014〕77号;省物价局、省财政厅、省人民防空办公室皖价费〔2014〕138号;皖政〔2016〕54号;省人民防空办公室、省物价局皖人防〔2016〕155号 |
|
|
市法院 | ||||||
三十六 | 诉讼费 | 详见文件 | 详见文件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第 481 号);省物价局、省财政厅皖价费函〔2011〕217号 | ||
市经济和信息化局 | ||||||
三十七 | 无线电频率占用费 | 详见文件 | 详见文件 | 国家计委、财政部、国家无线电管理委员会计价费〔1998〕218号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2003〕2300号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2005〕 2812号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2011〕749号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2013〕2396号;省物价局、省财政厅、省无线电管理委员会皖价行费字〔1998〕111号;省物价局、省财政厅、省信息产业厅皖价费〔2002〕145号;省财政厅、省物价局财综〔2004〕1274号;省物价局、省财政厅皖价费〔2004〕41号;省物价局、省财政厅皖价费〔2006〕65号;省物价局、省财政厅皖价费〔2017〕77号;国家发展改革委、财政部发改价格〔2018〕601号 | ||
市医保局 | ||||||
三十八 |
药品注册费 (1)新药注册费 (2)仿制药注册费 (3)补充申请注册费 (4)再注册费 (5)药品注册加急费 |
详见文件 | 详见文件 |
国家计委、财政部计价格〔1995〕340号;财政部、国家计委财综字〔1999〕5号;财政部、国家发展改革委财税〔2014〕101
号;省物价局、省财政厅皖价费字〔1995〕254号; 财政部、国家发展改革委财税〔2015〕2 号;国家发展改革委、财政部发改价格[2015]1006号;省物价局、省财政厅皖价费函〔2016〕120号;皖价费函〔2017〕180号 |
小微企业申请创新药注册的,免收新药注册费。 | |
三十九 |
医疗器械产品注册费 (1)首次注册费 (2)变更注册费 (3)延续注册费 (4)临床试验申请费 (5)医疗器械产品注册加急费 |
详见文件 | 详见文件 |
国家物价局、财政部[1992]价费字534号; 财政部、国家发展改革委财税〔2015〕2 号;国家发展改革委、财政部发改价格[2015]1006号;省物价局、省财政厅皖价费函〔2016〕120号;皖价费函〔2017〕180号 |
小微企业申请创新医疗器械产品注册的,免收首次注册费 | |
市市场监督管理局 | ||||||
四十 | 特种设备检验检测收费 | 详见文件 | 详见文件 | 财政部、国家计委财综〔2001〕10号;省物价局、省财政厅皖价费〔2014〕145号; 宿价费[2014]74号 | ||
市水利局 | ||||||
四十一 | 水资源费 | 详见文件 | 详见文件 | 财政部、国家发展改革委、水利部财综〔2008〕79号;省物价局、省财政厅、省水利厅皖价商〔2014〕1号、皖价商〔2015〕66号 | ||
四十二 | 水土保持补偿费 | 详见文件 | 详见文件 | 财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行财综〔2014〕8号;省财政厅、省物价局、省水利厅、人行合肥中心支行财综〔2014〕328号;国家发展改革委、财政部、水利部发改价格〔2014〕886号;省物价局、省财政厅、省水利厅皖价费〔2014〕160号;省物价局、省财政厅皖价费〔2017〕77号 | ||
市自然资源和规划局 | ||||||
四十三 | 土地复垦费 | 元/平方米 | 按照被破坏土地每平方米6元 | 《中华人民共和国土地管理法》;《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》;财政部、国家发展改革委财税〔2014〕77号;省财政厅、省国土资源厅、省物价局财综〔2001〕1061号 | ||
四十四 | 土地闲置费 | 元/平方米 |
每平方米5元 |
《中华人民共和国土地管理法》;《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》;财政部、国家发展改革委财税〔2014〕77号;省财政厅、省国土资源厅、省物价局财综〔2001〕1061号 | ||
四十五 | 耕地开垦费 | 元/平方米 | 详见文件 | 《中华人民共和国土地管理法》;《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》;财政部、国家发展改革委财税〔2014〕77号;省财政厅、省国土资源厅、省物价局财综〔2001〕1061号、省发展改革委、省财政厅、省自然资源厅皖发改收费〔2019〕33号(此标准自2019年2月1日起执行); | ||
四十六 | 不动产登记费 | 详见文件 | 详见文件 | 财政部、国家发展改革委财税〔2016〕79号 | ||
市城管局 | ||||||
四十七 | 城市道路占用费 | 详见文件 | 详见文件 | 建设部、财政部、国家物价局建城[1993]410号;财政部、国家发展改革委财税〔2015〕68号;省建设厅、财政厅、物价局建城字[1996]565号;省物价局、财政厅皖价费[2002]186号;省物价局、财政厅皖价费[2006]240号 |
占道费按日征收,面积不足1平方米,按1平方米计算,时间不足一日按一日计算。建制镇占道费标准按此标准80%收取。 |
|
四十八 |
城市道路挖掘修复费 |
详见文件 | 详见文件 | 省建设厅、财政厅、物价局建城字[1996]565号;财政部、国家发展改革委财税〔2015〕68号;省建设厅建城[2002]232号 | ||
四十九 | 城镇污水处理费 | 元/吨 | 居民生活用水0.95元/吨,非居民生活用水1.40元/吨,特种行业用水1.60元/吨 | 国务院国发〔2000〕36号;国家计委、建设部、国家环保总局计价格〔1999〕1192号;国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局计价格〔2002〕515号;财政部、中国人民银行财预〔2009〕79号;省政府令第183号;财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部财税〔2014〕151号; 省财政厅 、省物价局、省住建厅财综〔2015〕196号;宿价费〔2016〕68号 | ||
五十 | 城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 详见文件 | 国家计委、财政部、建设部、国家环保总局计价格〔2002〕872号;省物价局、省建设厅皖价服〔2007〕207号;宿价业〔2011〕138号 | ||
市卫健委 | ||||||
五十一 | 医疗服务价格 | 详见文件 | 详见文件 |
皖价费〔2003〕220号,皖价医[2006]203号 |
||
五十二 | 预防接种劳务费 | 详见文件 | 详见文件 | 皖价费〔2007〕17号;皖价费函〔2008〕18号; 皖价费函〔2017〕95号 | ||
五十三 | 职业病诊断鉴定费标准(首次鉴定) | 元/人 | 鉴定专家7人以下,每宗收费1600元,7人以上(含7人),每宗收费2100元。 | 皖价费函〔2017〕315号 | ||
五十四 | 职业病诊断鉴定费标准(再鉴定) | 元/人 | 鉴定专家7人以下,每宗收费2100元,7人以上(含7人),每宗收费3200元。 | |||
五十五 | 预防接种异常反应鉴定费 | 详见文件 | 详见文件 | 省物价局、财政厅皖价费〔2012〕26号 | ||
五十六 | 实践技能考试费 | 元/人 | 200/250 | 省物价局、财政厅皖价费函[2017]19号 | 临床、公共卫生、中医类200元/人;口腔类250元/人,都不含上缴国家考务费。 | |
五十七 | 助理医师综合笔试 (含2个单元) | 元/单元 |
纸笔:40 机考:45 |
不含上缴国家考务费。 | ||
五十八 | 医师综合笔试 (含4个单元) | 元/单元 |
纸笔:40 机考:45 |
不含上缴国家考务费。 | ||
五十九 | 卫生专业技术资格考试费(初级) | 元/人/科 |
纸笔:40 机考:45 |
省物价局、财政厅皖价费函[2017]19号 | 不含上缴国家考务费。 | |
六十 | 卫生专业技术资格考试费(中级) | 元/人/科 |
纸笔:40 机考:45 |
不含上缴国家考务费。 | ||
六十一 | 护士执业资格考试费 | 元/人/科 |
纸笔:40 机考:45 |
省物价局、财政厅皖价费函[2017]19号 | 不含上缴国家考务费。 | |
六十二 | 医疗事故技术鉴定费(参加鉴定专家在鉴定专家在7人以下) | 元/宗 | 1600元/宗 | 皖价费〔2002〕120号,皖价费[2004]348号 | 含鉴定工作中所必须的各项费用开支(包括专家交通费、补助、资料印刷、邮寄、日常办公开支等)。 | |
六十三 | 医疗事故技术鉴定费(参加鉴定专家在7人以上(含7人)) | 元/宗 | 2100元/宗 | |||
六十四 | 社会抚养费 | 元/人 | 详见文件 | 国务院令第357号,安徽省人口与计划生育条例 | ||
市党校 | ||||||
六十五 | 研究生课程进修班 | 元/人 | 3500-5000 |
皖价费[2004]350号 教计[2006]15号 |
党校在职研究生 | |
六十六 | 在职研究生报名费 | 元/人 | 20 |
皖价费[2004]350号 教计[2006]16号 |
党校在职研究生入学考试人员 | |
六十七 | 在职研究生考试费 | 元/人 | 20 |
皖价费[2004]350号 教计[2006]17号 |
党校在职研究生入学考试人员 | |
市人社局 | ||||||
六十八 | 职业技能鉴定费报名费 | 元/人 | 10元/人 | 皖价行费字[1998]22号;皖价费[2004]198号;财综[2006]572号 | ||
六十九 | 职业技能鉴定考试费 | 元/人科 | 30元 | |||
七十 | 职业技能鉴定论文答辩费 | 元/人次 | 40元 | |||
七十一 | 职业技能操作鉴定费 | 元/人·科 | ①初级工:A类180;B类160;C类130;D类100②中级工:A类260;B类220;C类170;D类130③高级工:A类330;B类290;C类230;D类190④技 师:A类360;B类330;C类260;D类220⑤高级技师:A类390;B类340;C类280;D类240 |
皖价行费字[1998]22号; 皖价费[2004]198号; 财综[2006]572号 |
||
七十二 | 社会保障IC卡收费 | 元/卡 | 18元 | 皖价费[2009]197号 | 含卡套和扩充信息 | |
七十三 | 专业技术人员职称评审费 | 元/人 | 高级:300元/人;中级:160元/人;初级100元/人,考试答辩费100元/人 | 皖价费[2005]72号 |
1.含人事行政部门收取的报名资格审核、申报表格费10元。 2.没有进行笔试、面试和论文答辩的,不得收取考试答辩费;笔试、面试和论文答辩没有通过的,不得收取评审费。 |
|
七十四 | 房地产估价师考试费 | 元/人 | 95元 | 皖价费字〔1996〕234号 | 考生缴费需另外加上国家计委计办价格[2000]839号规定的考务费42元。 | |
七十五 | 计算机软件专业考试费 | 元/科 | 68元 | 发改价格〔2012〕328号和省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 含上缴国家部分 | |
七十六 | 注册结构工程师执业资格考试费 | 元/科 | 50元 | 计办价格[2000]199号; | 考生缴费需另外加上国家计委计办价格[2000]299号规定的考务费一级基42、专84,二级基18、专36。 | |
七十七 | 一级、二级注册建筑师考试费 | 元/人·科 | 50元 | 财税[2015]68号;发改价格[2015]1217号;省财政厅、物价局〔2015〕1674号 | 不含上缴国家部分 | |
七十八 | 考录人民警察测试费 | 元/人 | 体能测试费:55元/人 专业技能测试费:70元/人 | 皖价费函[2010]103号 | ||
七十九 | 国家公务员录用考试费 | 元/人.科 | 40元 | 皖价费[2002]298号;皖价费[2006]240号 | 笔试 | |
八十 | 国家公务员录用考试费 | 元/人 | 70元 | 面试 | ||
八十一 | 劳动能力鉴定费 | 元/人.次 | 市级:280;省级:450 | 皖价费[2005]38号;皖价费[2007]33号 | 不得向当事人收取 | |
八十二 | 计算机应用能力考试费 | 元/人·模块 | 61元 | 国家人社部人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 含上缴国家部分 | |
八十三 | 价格鉴证师执业资格考试费 | 元/科 | 50元 | 皖价费[2006]240号;皖价费[2012]85号;发改价格[2004]1108号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费每人每科25元。 | |
八十四 | 注册城市规划师执业资格考试费 | 元/人·科 | 50元 | 皖价费函[2009]107号;计价格[2002]2546号;计价格[2000] 546号;计办价格[2000]839号;皖价费[2012]85号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费客观题52元、专业题94元,考务费按国家规定执行。 | |
八十五 | 专业技术人员职称外语等级考试费 | 元/人·科 | 61元 | 人社部人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 含上缴国家部分 | |
八十六 | 经济专业技术资格考试费 | 元/人·科 | 50元 | 人社部人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费每人每科11元。 | |
八十七 | 执业药师、执业中药师资格考试费 | 元/人·科 | 50元 | 人社部人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费每人每科11元。 | |
八十八 | 监理工程师、造价工程师执业资格考试费 | 元/人·科 | 客观题61元/科,主观题69元/科 | 人社部人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 含上缴国家部分 | |
八十九 | 初、中级出版专业技术人员职业资格考试考务费 | 元/人·科 | 50元 | 人力资源社会保障部办公厅人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费每人每科18元。 | |
九十 | 注册安全工程师执业资格试费 | 元/人·科 | 50元 | 发改价格[2007]2016号;皖价费[2007]187号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费客观题科目每人每科8元,主观题科目每人每科12元 | |
九十一 | 注册设备监理工程师执业资格考试费 | 元/人·科 | 50元 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费客观题科目每人每科12元,主观题科目每人每科20元 | ||
九十二 | 投资建设项目管理师职业水平考试费 | 元/人·科 | 70元 | 人力资源社会保障部办公厅人社厅函〔2015〕278号;省物价局、财政厅皖价费〔2015〕123号 | 含上缴国家部分 | |
九十三 | 注册化工工程师执业资格考试费 | 元/人·科 | 50元 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2002]2546号,财税[2015]68号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费基础考试每人每科18元,专业考试每人每科40元。 | |
九十四 | 注册公用设备工程师执业资格考试费 | 元/人·科 | 50元 | 发改价格[2013]1494号,计价格[2002]2546号,财税[2015]68号 | 考生缴费需另外加上上缴国家考务费基础考试每人每科18元,专业考试每人每科40元。 | |
